sábado, 29 de agosto de 2015

Puntajes de corte U de A 2015-2

PROGRAMA  TOTAL INSCRITOS TOTAL ADMITIDOS  PUNTAJE DE CORTE  PORCENTAJE ADMITIDOS
MEDICINA 5318 139 79,88 3%
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 1624 34 68,26 2%
INSTRUMENTAC. QUIRÚRGICA 1612 37 68,26 2%
ENFERMERÍA 2642 47 66,14 2%
ARTES PLÁSTICAS 458 28 66,14 6%
ADMINISTRACION DE EMPRESA 1219 61 65,09 5%
QUÍMICA FARMACÉUTICA 947 48 65,09 5%
DERECHO 1439 117 65,09 8%
CONTADURIA 780 60 64,03 8%
MICROBIOLOG Y BIOANÁLISIS 795 54 62,97 7%
ECONOMIA 511 61 62,97 12%
PSICOLOGÍA 2057 46 60,86 2%
COMUNIC AUDIOV Y MULTIMED 634 25 60,86 4%
TRAD. INGLÉS-FRANCÉS-ESP. 800 45 60,86 6%
LIC. EDUC ARTES PLÁSTICAS 297 26 60,86 9%
ADMON.S.: GEST.SERV.SALUD 1010 46 59,80 5%
TECNOLOG EN ARCHIVÍSTICA 36 3 58,75 8%
MEDICINA VETERINARIA 1382 60 57,69 4%
LIC LENGUAS EXTRANJERAS 858 43 57,69 5%
PERIODISMO 570 29 57,69 5%
INGENIERÍA CIVIL 1503 106 57,69 7%
INGENIERÍA DE ALIMENTOS 446 48 57,69 11%
BIOLOGÍA 816 49 55,58 6%
CIENCIA POLÍTICA 618 79 55,58 13%
MICROB INDUSTRIAL-AMBIENT 215 37 55,58 17%
COMUNICACIONES 570 30 54,52 5%
INGENIERÍA INDUSTRIAL 1121 102 54,52 9%
TECN. REGENCIA FARMACIA 537 51 54,52 9%
INGENIERÍA DE SISTEMAS 912 93 54,52 10%
FILOSOFÍA 318 57 54,52 18%
LETRAS: FILOLOGÍA HISPÁN. 161 29 54,52 18%
ESTADÍSTICA 150 41 54,52 27%
TRABAJO SOCIAL 1389 57 53,46 4%
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 863 39 53,46 5%
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA 974 56 53,46 6%
LIC EN PEDAGOGÍA INFANTIL 708 43 53,46 6%
ZOOTECNIA 868 63 53,46 7%
INGENIERÍA AMBIENTAL 1224 90 53,46 7%
SOCIOLOGÍA 640 58 53,46 9%
LIC ED HUMANIDADES L CAST 384 41 53,46 11%
ING TELECOMUNICACIONES 414 45 53,46 11%
HISTORIA 533 58 53,46 11%
LIC EDU: CCIAS SOCIALES 342 38 53,46 11%
INGENIERÍA DE MATERIALES 367 43 53,46 12%
BIOINGENIERÍA 765 93 53,46 12%
LIC EN EDUC. ESPECIAL 278 34 53,46 12%
ARCHIVÍSTICA 104 13 53,46 13%
INGENIERÍA SANITARIA 419 54 53,46 13%
BIBLIOTECOLOGÍA 209 27 53,46 13%
ANTROPOLOGÍA 465 61 53,46 13%
INGENIERÍA ELÉCTRICA 456 60 53,46 13%
INGENIERÍA MECÁNICA 769 102 53,46 13%
LIC ED BÁSICA:MATEMÁTICAS 111 15 53,46 14%
LIC ED BÁS:CCIAS NATURAL. 271 41 53,46 15%
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 555 84 53,46 15%
QUÍMICA 414 71 53,46 17%
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 202 36 53,46 18%
INGENIERÍA QUÍMICA 535 105 53,46 20%
FÍSICA 223 44 53,46 20%
ADMON.S.: GEST.SANIT.AMB. 219 44 53,46 20%
ASTRONOMÍA 303 62 53,46 20%
GEREN.SISTEM.INFORM.SALUD 210 44 53,46 21%
LIC. MATEMATICAS Y FISICA 160 36 53,46 23%
MATEMÁTICAS 366 87 53,46 24%
TECNOLOGÍA QUÍMICA 80 23 53,46 29%
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No hay comentarios:

Publicar un comentario